Teflon-Katup Globe Berlapis

Teflon-Katup Globe Berlapis

Rincian
① Bahan utama: besi cor dengan lapisan PTFE, baja karbon dengan lapisan PTFE
② Diameter nominal: DN15 hingga DN400
③ Kisaran tekanan: 1,0MPa~4,0MPa
④ Suhu pengoperasian: -29 derajat ~+150 derajat
⑤ Mode penggerak: manual, roda gigi bevel, elektrik, pneumatik, hidrolik
⑥ Ruang lingkup aplikasi: Dapat diterapkan pada limbah, makanan, listrik, obat-obatan, metalurgi, Digunakan untuk memotong pipa dengan cairan korosif yang kuat seperti tekstil ringan dan energi.
Klasifikasi produk
Katup Teflon
Share to
Kirim permintaan
Deskripsi
Parameter teknis

Katup Globe Koneksi Flange

 

① Bahan utama: besi cor dengan lapisan PTFE, baja karbon dengan lapisan PTFE
② Diameter nominal: DN15 hingga DN400
③ Kisaran tekanan: 1,0MPa~4,0MPa
④ Suhu pengoperasian: -29 derajat ~+150 derajat
⑤ Mode penggerak: manual, roda gigi bevel, elektrik, pneumatik, hidrolik
⑥ Ruang lingkup aplikasi: Dapat diterapkan pada limbah, makanan, listrik, obat-obatan, metalurgi, Digunakan untuk memotong pipa dengan cairan korosif yang kuat seperti tekstil ringan dan energi.

 

Desain, Standar Uji, dan Kondisi Pengoperasian

 

Desain dan Manufaktur GB 12233/GB 12235
Panjang Struktur GB 12221 (Panjang-Seri Pendek)
Dimensi Flensa JB 78/JB 79 (atau sesuai persyaratan kontrak)
Tes Tekanan GB/T13927
Menandai GB 12220
Memasok GB/T12252

 

Tipe dasar (Sepenuhnya berjajar)

 

petunjuk J41F3J41F46 Penggerak gigi J441F3J441F46
J45F3J45F46 J541F3J541F46
Pneumatik J6g41F3J6g41F46 Bermotor-digerakkan J941F3F941F46

 

product-200-240
Katup Penghenti Manual Sambungan Flange J41 (Jenis Lurus-melalui)
product-200-240
Katup Penghenti Manual J45 untuk Sambungan Flange (Tipe DC)
product-200-240
J941Listrik Digerakkan dengan sambungan flensa (lurus)
product-200-240
J641 Katup penutup pneumatik-dengan sambungan flensa (biasanya tertutup)

 

Bahan Komponen Utama

 

Nomor Pesanan. Nama bagian Besi cor kelabu Baja karbon Baja tahan karat Baja tahan karat ekstra-rendah-karbon
    Z C P R hal RL
1 Badan katup, penutup katup HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
2 Cakram katup, batang katup 35 1Cr13 1Cr18Ni9 1Cr18Ni12MO2Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
3 Baut anjing 35 35 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2
4 Kursi liner/katup   FEP (F46),PCTFE (F3), PFA (polytetrafluoroethylene larut), PO (poliolefin)        
5 Isian PTFE(F4) PTFE(F4)
6 Kelenjar kotak isian WCB WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
7 Katup-mur batang ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3          
8 Baut 35 34 1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr17Ni9Ti 1Cr17Ni9Ti
9 Kacang 45 45 OCr18Ni9 OCr18Ni9 OCr18Ni9 0Cr18Ni9
10 betis tangan HT200 HT200 WCC WCC WCC WCC

 

Data ukuran utama

 

PN1.0MPa
Ukuran diameter nominal dalam Nilai standar Referensi
DN(mm) NPS (inci) L D D1 D2 f b Z-Φd Melakukan H1 H2 W (kg)
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-Φ14 100 235 260 6.5
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-Φ14 100 240 265 7
25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 120 245 270 7.8
32 1 1/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18 140 255 285 11
40 1 1/2 200 145 110 85 3 18 4-φ18 140 285 315 13
50 2 230 160 125 100 3 20 4-φ18 160 295 330 15
65 2 1/2 290 180 145 120 3 20 4-Φ18 180 350 395 23
80 3 310 195 160 135 3 22 4/8-φ18 240 395 445 38
100 4 350 215 180 155 3 22 8-Φ18 240 450 490 42
125 5 400 245 210 185 3 22 8-φ18 280 525 555 55
150 6 480 280 240 210 3 24 8-φ23 320 605 645 77
200 8 495 335 295 265 3 26 8-φ23 360 645 765 135
250 10 622 390 350 320 3 28 12-φ23 400 685 805 220
300 12 698 440 400 368 4 28 12-φ23 400 710 814 277
350 14 787 500 460 428 4 30 16-φ23 450 750 855 320
PN1.6MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 14 4-φ14 100 240 265 7
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-φ14 100 245 270 7.6
25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 120 250 275 8.2
32 1 1/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18 140 260 290 12
40 1 1/2 200 145 110 85 3 18 4-φ18 140 285 320 14
50 2 230 160 125 100 3 20 4-φ18 160 300 335 18
65 2 1/2 290 180 145 120 3 20 4-φ18 180 355 400 26
80 3 310 195 160 135 3 22 8-φ18 240 400 450 40
100 4 350 215 180 155 3 24 8-φ18 240 455 495 50
125 5 400 245 210 185 3 26 8-φ18 280 530 560 65
150 6 480 280 240 210 3 28 8-φ23 320 610 650 85
200 8 495 335 295 265 3 30 12-φ23 360 650 770 150
250 10 622 405 355 320 3 32 12-φ25 400 690 810 245
300 12 698 460 410 375 4 34 12-φ25 400 730 845 295
PN2.5MPa
15 1/2 130 95 65 45 2 16 4-φ14 120 240 265 7.5
20 3/4 150 105 75 55 2 16 4-φ14 120 245 270 8
25 1 160 115 85 65 2 16 4-φ14 140 250 275 9
32 1 1/4 180 135 100 78 2 18 4-φ18 160 260 290 13
40 1 1/2 200 145 110 85 3 18 4-φ18 180 285 320 15
50 2 230 160 125 100 3 20 4-φ18 180 300 335 20
65 2 1/2 290 180 145 120 3 22 8-φ18 240 355 400 28
80 3 310 195 160 135 3 22 8-φ18 280 400 450 42
100 4 350 230 190 160 3 24 8-φ23 320 455 495 57
125 5 400 270 220 188 3 28 8-φ25 320 530 560 71
150 6 480 300 250 218 3 30 8-φ25 360 610 650 90

 

Ukuran flensa: PN1.0MPa, DN80. Jumlah lubang sekrup: Z=4 untuk JB78, Z=8 untuk standar lainnya.

 

Tag populer: teflon-katup globe berlapis, Cina teflon-produsen, pemasok, pabrik katup globe berlapis

Kirim permintaan
Hubungi kamiJika ada pertanyaan

Anda dapat menghubungi kami melalui telepon, email atau formulir online di bawah ini. Spesialis kami akan segera menghubungi Anda kembali.

Hubungi sekarang!