Penerapan Standar
① Desain dan Manufaktur: Katup gerbang baja cor mematuhi standar API600 (ISO 10434) dan API6D.
② Katup gerbang baja tahan karat memenuhi standar API603 dan API600.
③ Katup gerbang baja tempa memenuhi standar API602.
④ Inspeksi dan Pengujian: API598, AP600 atau API6D
⑤ Flange connections: ASME B 16.5 for NPS≤24, ASME B16.47 B-series API605, ASME B16.47 A-series, and MSS SE-44 (for NPS>24)
⑥ Ujung yang dilas: ASME B16.25
⑦ ujung pengelasan pantat dan soket: ASME B16. 11
⑧ Panjang struktur: ASME B16. 10
⑨ Peringkat suhu: ASME B16.34
Spesifikasi produk
① Bahan utama: baja karbon, baja tahan karat, baja paduan
② Diameter nominal: NPS 1/2" hingga NPS 36"
③ Kisaran tekanan: CL150 hingga CL1500
④ Suhu pengoperasian: -29 derajat ~+600 derajat
⑤ Mode penggerak: manual, roda gigi bevel, elektrik, pneumatik, hidrolik
⑥ Ruang lingkup aplikasi: Dapat digunakan dalam pasokan air, limbah, konstruksi, makanan, tenaga listrik, obat-obatan, metalurgi, tekstil ringan, energi dan jaringan pipa cairan lainnya untuk memotong, mengatur dan membatasi.
Bahan Komponen Utama
| Bahan | |||
| Nomor pesanan | Nama bagian | Baja tahan karat | Baja tuang |
| 1 | Badan katup | A351 CF8 | A216WCB |
| 2 | Kursi katup | F304+STL | F105+STL |
| 3 | Flashbo- ard | A351 CF8 | A216WCB |
| 4 | Batang katup | A182 F304 | A182 F6a |
| 5 | Baut | A193 B8 | A193 B7 |
| 6 | Kacang | A1948 | A1942H |
| 7 | Bantalan | Bantalan luka logam | Bantalan luka logam |
| 8 | Kap mesin | A351 CF8 | A216WCB |
| 9 | Kursi penyegelan atas | A182 F304 | A182 F6a |
| 10 | Isian | PTFE | Grafit fleksibel |
| 11 | Gaji | A182 F304 | A276420 |
| 12 | Kelenjar pengepakan | A182 F304 | A276420 |
| 13 | Tahan-petak | A351 CF8 | A216WCB |
| 14 | Kacang | A1948 | A1942H |
| 15 | Baut anjing | A193 B8 | A193 B7 |
| 16 | Katup-mur batang | ZCuAl10Fe3 | ZCuAI10Fe3 |
| 17 | Kacang kelenjar | ASTM A105 | ASTM A105 |
| 18 | Roda tangan | KTH300-08 | KTH300-08 |
| 19 | mur pengunci | ASTM A105 | ASTM A105 |
Untuk lebih banyak pilihan material dan kombinasi komponen, silakan hubungi perusahaan kami.

Katup Gerbang API
Katup gerbang standar Amerika

| Z40Y | Z540Y | Z940Y |
Dimensi Utama
KELAS150Lb
| NPC | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
| L | Federasi Rusia | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 711 | 711 | 762 | 787 |
| BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |
| Gerakan tangan | H1 | 335 | 370 | 420 | 490 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | 1960 | ||||||||
| Melakukan | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||||||||||
| Perlengkapan miring | H2 | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3135 | 3293 | 3726 | 4030 | 4229 | ||||||||
| Bermotor-digerakkan | H3 | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3135 | 3293 | 3726 | 4030 | 4229 | ||||||||
KELAS300Lb
| NPC | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
| L | Federasi Rusia | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | - | - |
| BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | - | - | |
| Gerakan tangan | H1 | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | - | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melakukan | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Perlengkapan miring | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3153 | 3293 | - | - | - |
| Bermotor-digerakkan | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3153 | 3293 | 3754 | 4120 | 4530 |
KELAS600Lb
| NPC | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| L | Federasi Rusia | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 |
| BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | |
| Gerakan tangan | H1 | 474 | 530 | 547 | 703 | 913 | 1077 | 1276 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melakukan | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Perlengkapan miring | H2 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 1625 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
| Bermotor-digerakkan | H3 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 1625 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
KELAS900Lb
| NPC | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| L | Federasi Rusia | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | - | - | - | - | - | - | |
| Gerakan tangan | H1 | 620 | 705 | 695 | 825 | 1065 | 1318 | 1360 | - | - | - | - | - | - |
| Melakukan | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
| Perlengkapan miring | H2 | - | - | - | - | 800 | 940 | - | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
| Bermotor-digerakkan | H3 | - | - | - | - | 800 | 940 | - | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
KELAS1500Lb
| NPC | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| L | Federasi Rusia | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | - | - | - |
| BW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gerakan tangan | H1 | 510 | 620 | 728 | 1000 | 1300 | 1360 | - | - | - | - | - | |
| Melakukan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Perlengkapan miring | H2 | - | 670 | 770 | 1070 | 1180 | 1410 | 1620 | 2020 | 2180 | - | - | - |
| Bermotor-digerakkan | H3 | - | - | - | 1070 | 1180 | 1410 | 1620 | 2020 | 2180 | - | - | - |
KELAS2500Lb
| NPC | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L | Federasi Rusia | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 |
| BW | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | |
| Gerakan tangan | H1 | 630 | 890 | - | - | - | - | - |
| Melakukan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Perlengkapan miring | H2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Bermotor-digerakkan | H3 | - | - | 1191 | 1347 | 1445 | 1692 | 1914 |
Tag populer: katup gerbang api, produsen, pemasok, pabrik katup gerbang api Cina

