Standar Nasional untuk Katup Bola Tetap dari Baja Tempa
Penerapan Standar
① Desain dan Manufaktur: Katup Bola Baja Cor Sesuai dengan GB/T12237 dan GB/T12224
② Penerimaan dan Inspeksi: GB/T 13927, GB/T26480
③ Dimensi sambungan flensa: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Ujung yang dilas: GB/T12224
⑤ ujung pengelasan pantat dan soket: JB/T 7746
⑥ Panjang struktur: GB/T12221
⑦ Peringkat suhu dan tekanan: GB/T12224
⑧ Keamanan kebakaran: JB/T6899
Spesifikasi produk
① Bahan utama: baja karbon, baja tahan karat, baja paduan
② Diameter nominal: DN40 hingga DN900
③ Kisaran tekanan: 1,0MPa~25,0MPa
④ Suhu pengoperasian: -29 derajat ~+450 derajat
⑤ Mode penggerak: manual, roda gigi cacing, listrik, pneumatik, hidrolik
⑥ Ruang lingkup aplikasi: Cocok untuk pasokan air, pengolahan limbah, konstruksi, pengolahan makanan, dan pembangkit listrik.
Ini digunakan untuk memotong, mengatur dan membatasi saluran pipa cairan obat-obatan, metalurgi, tekstil ringan, energi dan sebagainya.
Bahan Komponen Utama
| Bahan | |||
| Nomor Pesanan. | Nama bagian | Baja tahan karat | Baja tuang |
| 1 | Bagian belakang- ver | 304 | A105 |
| 2 | Baut mur | A193 B8 | A193 B7 |
| 3 | Bantalan | PTFE | PTFE |
| 4 | Sumbu tetap | 304 | 2Cr13 |
| 5 | Badan katup | 304 | A105 |
| 6 | Bantalan lengan | Paduan tembaga | Paduan tembaga |
| 7 | Bantalan | PTFE | PTFE |
| 8 | O cincin cetakan | NBR | NBR |
| 9 | Cincin paking | PTFE | PTFE |
| 10 | Musim semi | 17-4PH | 17-4PH |
| 11 | Kursi katup | 304 | 2Cr13 |
| 12 | Kap mesin | 304 | 105 |
| 13 | bola | 304 | 2Cr13 |
| 14 | Batang katup | 304 | 2Cr13 |
| 15 | Bantalan lengan | Paduan tembaga | Paduan tembaga |
| 16 | ○ cincin cetakan | NBR | NBR |
| 17 | Kacang | A1948 | 45 |
| 18 | Baut | A193 B8 | A193 B7 |
| 19 | Protegulum | 304 | A105 |
| 20 | Katup injeksi oli | Perangkat Grup | Perangkat Grup |
| 21 | O cincin cetakan | NBR | NBR |
| 22 | Tanah | A105 | A105 |
| 23 | Turbin | Perangkat Grup | Perangkat Grup |



Deskripsi pengukuran ukuran kunci
PN1.6MPa
| hari | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | Federasi Rusia | 203 | 241 | 305 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 1 | 1 | 1 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
PN2.5MPa
| hari | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | Federasi Rusia | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 1 | 1 | 1 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
PN4.0MPa
| hari | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | Federasi Rusia | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 1 | 1 | 1 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
Pengukuran ukuran kunci
PN6.4MPa
| hari | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | Federasi Rusia | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 |
| BW | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | |
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 1 | 1 | 1 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
PN10.0MPa
| hari | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | Federasi Rusia | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
| BW | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | |
| RTJ | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | |
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
| W | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 1 | 1 | 1 | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 500 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 | |
PN16.0MPa
| hari | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | RF/BW | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1334 |
| RTJ | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1219 | 1334 | |
| H1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 | |
| H | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 180 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
PN25.0MPa
| hari | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 256 | 300 | |
| L | RF/BW | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 |
| RTJ | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | |
| H1 | 140 | 160 | 200 | 210 | 260 | 300 | 365 | |
| H | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 450 | 490 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | |
| F | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | |
Tag populer: gb katup bola baja tempa, Cina gb katup bola baja tempa produsen, pemasok, pabrik

