Penerapan Standar
① Desain dan Pembuatan Globe Valve Baja Cor Sesuai dengan GB/T12235
② Desain dan pembuatan katup globe baja tempa sesuai dengan JB/T 7746
③ Inspeksi dan pengujian harus mematuhi GB/T 13927 dan GB/T 26480.
④ Sambungan flensa memenuhi standar JB/T79, HG/T20592, dan GB/T9113.
⑤ Ujung yang dilas: GB/T12224
⑥ ujung pengelasan pantat dan soket: JB/T 7746
⑦ Panjang struktur: GB/T12221
⑧ Peringkat suhu dan tekanan: GB/T12224
Spesifikasi produk
① Bahan utama: baja karbon, baja tahan karat, baja paduan
② Diameter nominal: DN15 hingga DN400
③ Kisaran tekanan: 1,0MPa~16,0MPa
④ Suhu pengoperasian: -29 derajat ~+600 derajat
⑤ Mode penggerak: manual, roda gigi bevel, elektrik, pneumatik, hidrolik
⑥ Ruang lingkup aplikasi: Dapat digunakan dalam pasokan air, limbah, konstruksi, makanan, tenaga listrik, obat-obatan, metalurgi, tekstil ringan, energi dan jaringan pipa cairan lainnya untuk memotong, mengatur dan membatasi.
Bahan Komponen Utama
| Nomor pesanan | Nama bagian | Bahan | |
| Baja tahan karat | Baja tuang | ||
| 1 | Badan katup | CF8 | WCB |
| 2 | Klakson katup | CF8 | A105+13Kr |
| 3 | Mur katup | 304 | 2Cr13 |
| 4 | Hentikan dering | 304 | 25 |
| 5 | Batang katup | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Gasket flensa tengah | PTFE | 304+ grafit |
| 7 | Kap mesin | CF8 | WCB |
| 8 | Isian | PTFE | Timah hitam |
| 9 | gulungan pin | 304 | 25 |
| 10 | Kelenjar kotak isian | CF8 | WCB |
| 11 | Baut anjing | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | Kacang | A1948 | A1942H |
| 13 | Katup-mur batang | Paduan tembaga | Paduan tembaga |
| 14 | Baut | A193 B8 | A193 B7 |
| 15 | Kacang | A1948 | A1942H |
| 16 | Sekrup mundur | 410 | 410 |
| 17 | betis tangan | KTH300-8 | KTH300-8 |
| 18 | Kacang | 25 | 25 |


| J44W/H | J944W/H | J644W/H |
Pengukuran ukuran kunci
| PN1.6MPa | |||||||||||||
| hari | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95/105 | 100 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 240 | 245 | 250 | 260 | 290 | 300 | 355 | 400 | 455 | 530 | 605 | 650 | 750 |
| Melakukan | 55 | 55 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| PN2.5MPa | |||||||||||||
| hari | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95-105 | 100/115 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 245 | 250 | 260 | 290 | 300 | 355 | 400 | 450 | 530 | 600 | 650 | 700 | 850 |
| Melakukan | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 220 | 280 | 320 | 380 | 400 | 450 | 450 |
| PN4.0MPa | |||||||||||||
| hari | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95/105 | 100/115 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 | 380 | 430 | 490 | 570 | 650 | 700 | 780 | 930 |
| Melakukan | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 220 | 280 | 320 | 380 | 400 | 450 | 450 |
Tag populer: Angle-Pola Globe Valve, Cina Sudut-Pattern Globe Valve produsen, pemasok, pabrik

