Katup Bola Baja Tempa API

Katup Bola Baja Tempa API

Rincian
① Bahan utama: baja karbon, baja tahan karat, baja paduan
② Diameter nominal: NPS 2" hingga NPS 36"
③ Kisaran tekanan: CL150~CL2500
④ Suhu pengoperasian: -29 derajat ~+450 derajat
⑤ Mode penggerak: manual, roda gigi cacing, listrik, pneumatik, hidrolik
⑥ Ruang lingkup aplikasi: Cocok untuk pasokan air, pengolahan limbah, konstruksi, pengolahan makanan, dan pembangkit listrik.
Klasifikasi produk
Katup Bola Terpasang Trunnion
Share to
Kirim permintaan
Deskripsi
Parameter teknis

Penerapan Standar

 

① Desain dan Manufaktur: Katup bola tetap baja tempa mematuhi standar API608, ASME B16.34, dan API6D.
② Penerimaan dan Inspeksi: API598, API6D
③ Flange connection dimensions: ASME B16.5 (NPS≤24), ASME B16.47B Series/A Series, and MSS SP-44 (NPS>24)
④ Ujung yang dilas: ASME B16.25
⑤ ujung pengelasan pantat dan soket: ASME B16. 11
⑥ Panjang struktur: ASME B16. 10
⑦ Peringkat suhu: ASME B16.34
⑧ Keamanan kebakaran: API607, API6FA

 

Spesifikasi produk

 

① Bahan utama: baja karbon, baja tahan karat, baja paduan
② Diameter nominal: NPS 2" hingga NPS 36"
③ Kisaran tekanan: CL150~CL2500
④ Suhu pengoperasian: -29 derajat ~+450 derajat
⑤ Mode penggerak: manual, roda gigi cacing, listrik, pneumatik, hidrolik
⑥ Ruang lingkup aplikasi: Cocok untuk pasokan air, pengolahan limbah, konstruksi, pengolahan makanan, dan pembangkit listrik.
Ini digunakan untuk memotong, mengatur dan membatasi saluran pipa cairan obat-obatan, metalurgi, tekstil ringan, energi dan sebagainya.

 

Bahan Komponen Utama

 

Nomor Pesanan. Nama bagian Bahan
Baja tahan karat Baja tuang
1 Bagian belakang- ver A182 F304 ASTM A105
2 Baut mur A193 B8 A193 B7
3 Bantalan PTEF PTEF
4 Sumbu tetap A182 F304 A182 F6a
5 Badan katup A182 F304 ASTM A105
6 Bantalan lengan Paduan tembaga Paduan tembaga
7 Bantalan PTEF PTEF
8 O cincin cetakan NBR NBR
9 Cincin paking PTFE PTFE
10 Musim semi 17-4PH 17-4PH
11 Kursi katup A182 F304 A182 F6a
12 Kap mesin A182 F304 ASTM A105
13 bola A182 F304 A182 F6a
14 Batang katup A182 F304 A182 F6a
15 Bantalan lengan H62 H62
16 O cincin cetakan NBR NBR
17 Kacang A1948 A1942H
18 Baut A193 B8 A193 B7
19 Protegulum A182 F304 ASTM A105
20 Katup injeksi oli Perangkat Grup Perangkat Grup
21 O cincin cetakan NBR NBR
22 Tanah ASTM A105 ASTM A105
23 Turbin Perangkat Grup Perangkat Grup
product-309-364
product-309-364
Q347F
product-309-364
Q947F

 

Pengukuran ukuran kunci

 

KELAS150Lb

Diameter nominal dalam NPC 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"
hari 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
d1 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489
L Federasi Rusia 178 203 229 394 457 533 610 686 762 864 914
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 90 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E       116 116 116 171 171 257 257 257
F 1 1   350 350 350 420 420 500 500 500

KELAS300Lb

Diameter nominal dalam NPC 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12 " 14" 16 " 18" 20"
hari 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
d1 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489
L Federasi Rusia 216 283 305 403 502 568 648 762 838 914 991
BW 216 283 305 457 521 559 635 762 838 914 991
H1 100 110 130 175 210 274 305 340 395 440 470
H 165 190 200 270 300 380 420 450 530 560 605
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E       116 116 116 171 171 257 257 257
F 1 1 1 350 350 350 420 420 500 500 500

KELAS400Lb

Diameter nominal dalam NPC 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"
hari 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
d1 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489
L RF&BW 292 356 406 495 597 673 762 826 902 978 1054
RTJ 295 359 410 498 600 676 765 829 905 981 1060
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 700 850 600 600 600 800 800 800 800 800
E 1 1 1 116 116 116 171 171 257 257 257
F 1 1 1 350 350 350 420 420 500 500 500

KELAS600Lb

Diameter nominal dalam NPC 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"
hari 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
d1 51 76 102 152 203 254 305 337 387 438 489
L RF&BW 292 356 432 559 660 787 838 889 991 1092 1194
RTJ 295 359 435 562 664 791 841 892 994 1095 1200
H1 110 120 140 185 220 270 310 345 410 440 480
H 180 200 210 290 320 380 430 450 550 580 630
W 400 850 1000 600 600 800 800 800 800 800 800
E       116 116 171 171 171 150 83 123
F 1 1 1 350 350 500 420 420 580 650 735

KELAS900Lb

Diameter nominal dalam NPC 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20"
hari 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500
d1 51 76 102 152 203 254 305 324 375 425 473
L RF&BW 368 381 457 610 737 838 965 1029 1130 1219 1321
RTJ 371 384 460 613 740 841 968 1038 1140 1232 1334
H1 135 158 190 200 250 285 350 400 480 530 580
H 190 200 230 300 375 420 460 530 600 640 700
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800
E 116 116 116 171 171 83 83 123 123 180 150
F 350 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735

KELAS1500Lb

Diameter nominal dalam NPC 2" 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20"
hari 50 80 100 150 200 250 300 350 400 500
d1 51 76 102 146 194 241 289 318 362 440
L RF&BW 368 470 546 705 832 991 1130 1257 1384 1664
RTJ 371 473 549 711 841 1000 1146 1276 1407 1686
H1 140 160 200 210 260 300 365 420 500 600
H 200 220 250 320 400 450 490 560 640 790
W 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800
E 116 116 171 171 83 83 123 123 180 220
F 350 350 420 420 650 650 735 735 735 735

 

Tag populer: katup bola baja tempa api, produsen, pemasok, pabrik katup bola baja tempa api Cina

Kirim permintaan
Hubungi kamiJika ada pertanyaan

Anda dapat menghubungi kami melalui telepon, email atau formulir online di bawah ini. Spesialis kami akan segera menghubungi Anda kembali.

Hubungi sekarang!